Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA PRESIDÊNCIA N. 230, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.
Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, referente ao segundo quadrimestre de 2023, período de setembro de 2022 a agosto de 2023.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso III e parágrafo único do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e o que consta do Procedimento Administrativo SEI nº 0003945-82.2016.6.07.8100, resolve:
Art. 1º Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, referente ao período de setembro de 2022 a agosto de 2023, nos termos do anexo a esta Portaria.
Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
ANEXO
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |
||||||||||||||
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (b) |
||||||||||||||
Set/22 | Out/22 | Nov/22 | Dez/22 | Jan/23 | Fev/23 | Mar/23 | Abr/23 | Mai/23 | Jun/23 | Jul/23 | Ago/23 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
|||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 7.466.261,51 | 7.942.158,12 | 12.727.796,61 | 9.293.273,41 | 9.979.979,96 | 7.309.459,58 | 7.308.126,75 | 7.468.312,37 | 7.772.370,37 | 7.428.803,51 | 7.258.798,91 | 7.256.583,02 | 99.211.924,12 | 1.620.067,97 | |
Pessoal Ativo | 5.492.560,93 | 5.982.389,21 | 9.778.549,40 | 7.333.504,50 | 6.936.305,10 | 5.182.925,05 | 5.145.899,25 | 5.299.251,19 | 5.301.912,30 | 5.268.616,98 | 5.093.166,70 | 5.111.193,81 | 71.926.274,42 | 1.219.505,96 | |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.693.850,85 | 5.179.085,55 | 8.190.845,08 | 6.633.318,98 | 6.233.630,51 | 4.441.663,42 | 4.421.654,24 | 4.565.976,94 | 4.567.353,72 | 4.528.958,42 | 4.366.720,23 | 4.389.288,95 | 62.212.346,89 | 1.109.831,09 | |
Obrigações Patronais | 798.710,08 | 803.303,66 | 1.587.704,32 | 700.185,52 | 702.674,59 | 741.261,63 | 724.245,01 | 733.274,25 | 734.558,58 | 739.658,56 | 726.446,47 | 721.904,86 | 9.713.927,53 | 109.674,87 | |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 1.973.700,58 | 1.959.768,91 | 2.949.247,21 | 1.959.768,91 | 3.043.674,86 | 2.126.534,53 | 2.162.227,50 | 2.169.061,18 | 2.470.458,07 | 2.160.186,53 | 2.165.632,21 | 2.145.389,21 | 27.285.649,70 | 400.562,01 | |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 1.356.942,66 | 1.343.010,99 | 2.016.874,65 | 1.343.010,99 | 2.102.158,40 | 1.477.618,07 | 1.513.311,04 | 1.526.201,03 | 1.827.665,63 | 1.517.394,09 | 1.479.361,55 | 1.487.452,67 | 18.991.001,77 | 296.852,09 | |
Pensões | 616.757,92 | 616.757,92 | 932.372,56 | 616.757,92 | 941.516,46 | 648.916,46 | 648.916,46 | 642.860,15 | 642.792,44 | 642.792,44 | 686.270,66 | 657.936,54 | 8.294.647,93 | 103.709,92 | |
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 1.974.168,38 | 1.959.768,91 | 2.949.491,53 | 934.807,63 | 2.021.705,50 | 2.113.876,11 | 2.140.019,73 | 2.146.853,41 | 2.448.250,30 | 2.134.816,20 | 2.142.633,80 | 2.119.742,92 | 25.086.134,42 | 180.654,29 | |
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 467,80 | - | 244,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712,12 | - | |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.973.700,58 | 1.959.768,91 | 2.949.247,21 | 934.807,63 | 2.021.705,50 | 2.113.876,11 | 2.140.019,73 | 2.146.853,41 | 2.448.250,30 | 2.134.816,20 | 2.142.633,80 | 2.119.742,92 | 25.085.422,30 | 180.654,29 | |
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 5.492.093,13 | 5.982.389,21 | 9.778.305,08 | 8.358.465,78 | 7.958.274,46 | 5.195.583,47 | 5.168.107,02 | 5.321.458,96 | 5.324.120,07 | 5.293.987,31 | 5.116.165,11 | 5.136.840,10 | 74.125.789,70 | 1.439.413,68 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.207.549.332.550,72 | - |
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 75.565.203,38 | 0,006258 |
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 284.534.849,23 | 0,023563 |
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 270.308.106,77 | 0,022385 |
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 256.081.364,31 | 0,021207 |
FONTE: Sistema SIAFI, Unidade Responsável CORF/SAO/TRE-DF, emitido em 22/09/2.023, às 16h.
¹Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
N OT A S :
1. Limites Máximo e Prudencial estabelecidos pela Portaria TSE nº 385/2013.
2. Na linha "Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração", foram excluídos os valores de R$ 131.982,00 do mês de abril de 2.023; R$ 503,08, do mês de junho de 2023; e R$ 8.690,90, do mês de agosto de 2023, pois a competência das referidas despesas (setembro a dezembro de 2022) estão contidas no período de apuração deste "Demonstrativo da Despesa com Pessoal".
3. Valor da RCL referente à Portaria STN/MF nº 1.130, de 19 de setembro de 2023, publicada em 21 de setembro de 2023.
WESLEY NOGUEIRA AMARAL
Gestor Financeiro
CHRISTIAN EINSTEIN SILVA OLIVEIRA
Coordenador de Auditoria Interna
EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES
Diretor-Geral
Des. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Presidente do Tribunal
Este texto não substitui o publicado no DOU, n. 186, Seção 1, de 28.9.2023, p. 139.