Tribunal Regional Eleitoral - DF
Secretaria Judiciária
Coordenadoria de Registros de Partidos Políticos e Jurisprudência
PORTARIA PRESIDÊNCIA N. 293, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023.
Aprovação do quadro de dotação de armamento, munição e proteção balística, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL – TRE-DF, em virtude das suas atribuições legais e regimentais e considerando: a necessidade de se criar mecanismos eficazes na defesa e na segurança pessoal dos magistrados e servidores, além do patrimônio do Tribunal; o contido nos artigos 6º, XI e 7-A, da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2006, incluídos pela Lei 12.694, de 24 de julho de 2012; o previsto na Resolução Conjunta 4, de 28 de fevereiro de 2014, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP; a previsão contida no Art. 14, incisos XIII e XIV, da Resolução do Conselho Nacional de Segurança nº 435, de 28 de outubro de 2021, e o conteúdo da Resolução nº 7814, de 12 de setembro de 2018, deste TRE-DF.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o quadro de dotação de armamento, munição e proteção balística no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, conforme especificado no Anexo Único.
Art. 2º - Revogar a Portaria Presidência Nº 176/2018 TRE-DF/PR/DG/GDG.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Presidente
ANEXO ÚNICO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
PLANO ESTRATÉGICO DE AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO PCE DE USO RESTRITO (2023 - 2026)
1. MISSÃO: garantir a legitimidade do processo eleitoral.
2. VISÃO: ser modelo de excelência na gestão do processo eleitoral, fortalecendo a credibilidade da Justiça Eleitoral perante a sociedade.
3. VALORES: acessibilidade, cooperação, credibilidade, eficiência, ética, humanização, imparcialidade, inclusão, inovação, integridade, segurança jurídica, sustentabilidade e transparência.
4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS AO PLANO DE AQUISIÇÃO: garantir a segurança de autoridades, servidores e usuários da Justiça Eleitoral.
5. ESTRATÉGIAS RELACIONADAS AO PLANO DE AQUISIÇÃO: disponibilizar os equipamentos necessários à atuação dos servidores lotados na unidade de segurança institucional do TRE-DF.
6. PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÕES DE PCE
6.1 EFETIVO INSTITUCIONAL
Tipo de Efetivo | Quantitativo | Norma Regulamentadora |
Efetivo Legal | 8 | Art. 96, II, "c", CF/88; Lei nº 11.416/2006 |
Servidores com porte de arma | 4 | Art. 6º, XI, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; Resolução Conjunta CNJ/CNMP nº 4, de 28 de fevereiro de 2014; |
6.2 ARMAS DE FOGO
Tipo | Funcionamento | Calibre | Quantidade Existente | Quantidade do Planejamento | Obs |
Pistola | Semiautomático | .40 | 6 | 10 | Em fase de aquisição |
Fuzil | Semiautomático | 5.56 | 0 | 2 | |
Espingarda | Repetição | 12 | 0 | 2 |
6.3 MUNIÇÕES
Tipo | Calibre | Quantidade Existente | Quantidade do Planejamento | Obs |
Munição para operação | .40 | 200 | 1.000 | Há procedimento em trâmite para aquisição |
Munição para treinamento | .40 | 2000 | 1.000 | |
Munição para operação | 5.56 | 0 | 1.000 | |
Munição para formação | 5.56 | 0 | 1.000 | |
Munição para treinamento | 5.56 | 0 | 1.000 | |
Munição para operação | 12 | 0 | 250 | |
Munição para formação | 12 | 0 | 500 | |
Munição para treinamento | 12 | 0 | 500 | |
Munição OC/CS para lançador, jato direto - LACRIMOGÊNIO | - | 0 | 5 | Estes equipamentos constam do Anexo Único da Portaria Presidência TRE-DF nº 176/2018, enviada à DFPC por meio dos Ofícios TRE-DF/PR/DG/GDG 1776/2018 e 1777/2018 |
Munição OC/CS para lançador, jato direto - PIMENTA | - | 0 | 5 | |
Munição OC/CS para lançador, cápsula dispersora - LACRIMOGÊNIO | - | 0 | 5 | |
Munição OC/CS para lançador, cápsula dispersora - FUMÍGENO | - | 0 | 2 | |
Munição de impacto controlado para lançador | - | 0 | 10 | |
Munição de efeito moral - Luz e Som | - | 0 | 2 | |
Munição de efeito moral - Luz, Som e lacrimogênio | - | 0 | 5 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada. | - | 0 | 10 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada - LACRIMOGÊNIO | - | 0 | 10 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada - PIMENTA | - | 0 | 10 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada - LUZ e SOM | - | 0 | 10 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada - TRINAMENTO | - | 0 | 10 | |
Espargidor - LACRIMOGÊNIO | - | 0 | 2 | |
Espargidor - PIMENTA | - | 0 | 2 | |
Espargidor - PIMENTA (uso coletivo) | - | 0 | 10 |
6.4 PROTEÇÃO BALÍSTICA
Tipo | Nível de proteção | Quantidade Existente | Quantidade do Planejamento | Obs |
Capacete a prova de bala | II | 0 | 4 | |
Colete a prova de bala | III-A | 4 | 10 | Este produto consta da Portaria Presidência n° 176/2018, do TRE-DF. No entanto, sendo o quantitativo aumentado nesta oportunidade. |
Colete a prova de bala | III | 0 | 2 |
6.5 OUTROS PCE
Tipo | Quantidade Existente | Quantidade do Planejamento | Obs. |
Equipamento de visão noturna identificador de imagens, infravermelho | 0 | 1 | Estes equipamentos constam do Anexo Único da Portaria Presidência TRE-DF nº 176/2018, enviada à DFPC por meio dos Ofícios TRE-DF/PR/DG/GDG 1776/2018 e 1777/2018. |
PLançador para munição não letal | 0 | 1 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada. | 0 | 10 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada - LACRIMOGÊNIO | 0 | 10 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada - PIMENTA | 0 | 10 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada - LUZ e SOM | 0 | 10 | |
Dispersor de efeito moral, tipo granada - TREINAMENTO | 0 | 10 | |
Espargidor - LACRIMOGÊNIO | 0 | 2 | |
Espargidor - PIMENTA | 0 | 2 | |
Espargidor - PIMENTA (uso coletivo) | 0 | 10 | |
Filtro purificador de ar para filtragem de agente OC/CS/Fumaça | 0 | 2 | |
Pistola lançadora de dardos energizados | 4 | 8 |
Estes produtos constam da Portaria Presidência TRE-DF n° 176/2018. No entanto, o quantitativo foi aumentado no atual Planejamento Estratégico deste Tribunal. |
Cartucho para pistola lançadora de dardos energizados | 24 | 48 |
Este texto não substitui o publicado no Boletim Interno Eletrônico-TREDF, de 20.12.2023.